当前位置 > 首页 >>证券 >>新股 >>华财网:夏厦精密001306新股申购指南
华财网:夏厦精密001306新股申购指南
夏厦精密001306新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 001306 | 股票简称 | 夏厦精密 |
申购代码 | 001306 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 53.63 | 发行市盈率 | 44.89 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.9 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.31 | |
网上发行日期 | 2023-11-07 (周二) | 网下配售日期 | 2023-11-07 | |
网上发行数量(股) | 6,200,000 | 网下配售数量(股) | 9,300,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,500,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2023-11-09 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-30 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合
相关文章更多资讯 >>
- ·沪:601778晶科科技中签查询中签号码查询05-06
- ·沪:688379华光新材中签查询中签号码查询08-02
- ·深:002991甘源食品中签查询中签号码查询07-21
- ·华财网:斯菱股份301550中签率查询公布09-04
- ·沪:601816京沪高铁中签查询中签号码查询01-07
- ·深:003018金富科技中签查询10-26
- ·沪:688520神州细胞中签查询中签号码查询06-08
- ·深:300898熊猫乳品中签号码查询09-30
- ·深:300890翔丰华中签率查询09-06
- ·沪:688418震有科技中签查询中签号码查询07-13