当前位置 > 首页 >>证券 >>新股 >>华财网:康希通信688653新股申购指南
华财网:康希通信688653新股申购指南
康希通信688653新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 688653 | 股票简称 | 康希通信 |
申购代码 | 787653 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 10.50 | 发行市盈率 | 441.18 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.15 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.69 | |
网上发行日期 | 2023-11-08 (周三) | 网下配售日期 | 2023-11-08 | |
网上发行数量(股) | 10,825,500 | 网下配售数量(股) | 43,775,262 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 63,680,000 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2023-11-10 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-11-01 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合
相关文章更多资讯 >>
- ·深:300890翔丰华中签率查询09-06
- ·沪:601816京沪高铁中签查询中签号码查询01-07
- ·深:300898熊猫乳品中签号码查询09-30
- ·沪:601778晶科科技中签查询中签号码查询05-06
- ·深:002991甘源食品中签查询中签号码查询07-21
- ·深:003018金富科技中签查询10-26
- ·沪:688379华光新材中签查询中签号码查询08-02
- ·沪:688418震有科技中签查询中签号码查询07-13
- ·华财网:斯菱股份301550中签率查询公布09-04
- ·沪:688520神州细胞中签查询中签号码查询06-08