当前位置 > 首页 >>证券 >>新股 >>华财网:国际复材301526新股申购指南
华财网:国际复材301526新股申购指南
华财网:国际复材301526新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301526 | 股票简称 | 国际复材 |
申购代码 | 301526 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 2.66 | 发行市盈率 | 10.21 | |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.1 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.62 | |
网上发行日期 | 2023-12-15 (周五) | 网下配售日期 | 2023-12-15 | |
网上发行数量(股) | 98,000,000 | 网下配售数量(股) | 484,857,147 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 700,000,000 | |
申购数量上限(股) | 98,000 | 中签缴款日期 | 2023-12-19 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 98.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-12-08 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合
相关文章更多资讯 >>
- ·沪:688077大地熊中签查询中签号码查询07-13
- ·沪:688566吉贝尔中签查询中签号码查询05-06
- ·深:300829金丹科技中签查询中签号码查询04-14
- ·沪:605338巴比食品中签查询中签号码查询09-21
- ·华财网:润本股份603193中签率查询公布10-08
- ·沪:688158优刻得中签查询中签号码查询01-07
- ·华财网:联域股份001326中签号码查询公布11-01
- ·沪:605058澳弘电子中签号码查询10-09
- ·沪:601609金田铜业中签查询中签号码查询04-09
- ·深:300906日月明中签查询10-26