当前位置 > 首页 >>证券 >>新股 >>华财网:上海合晶688584新股申购指南
华财网:上海合晶688584新股申购指南
华财网:上海合晶688584新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 688584 | 股票简称 | 上海合晶 |
申购代码 | 787584 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 22.66 | 发行市盈率 | 42.05 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.00 | |
网上发行日期 | 2024-01-30 (周二) | 网下配售日期 | 2024-01-30 | |
网上发行数量(股) | 10,592,500 | 网下配售数量(股) | 45,692,093 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 66,206,036 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2024-02-01 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-01-23 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合
相关文章更多资讯 >>
- ·深:300907康平科技中签号码查询11-09
- ·深:300817双飞股份中签查询中签号码查询02-05
- ·深:002993奥海科技中签查询中签号码查询08-02
- ·华财网:科瑞思(301314)中签率查询公布03-20
- ·华财网:德冠新材001378中签号码查询公布10-23
- ·华财网:斯菱股份301550申购指南09-03
- ·锦江航运601083中签号码查询公布11-28
- ·华财网:123224宇邦转债301266宇邦新材可转债申购指南09-17
- ·新股申购:康华生物(300841)申购指南06-02
- ·华财网:中船特气(688146)中签率查询公布04-12