当前位置 > 首页 >>证券 >>新股 >>中国华财网:超研股份301602新股申购指南
中国华财网:超研股份301602新股申购指南
东方财经网www.eastfi.com/m/:超研股份301602新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301602 | 股票简称 | 超研股份 |
申购代码 | 301602 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.70 | 发行市盈率 | 28.03 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.64 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.30 | |
网上发行日期 | 2025-01-13 (周一) | 网下配售日期 | 2025-01-13 | |
网上发行数量(股) | 10,922,000 | 网下配售数量(股) | 47,431,924 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 64,249,446 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2025-01-15 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-01-03 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售、网下向投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 |
来源:中国华财网 作者: 综合 编辑:综合
相关文章更多资讯 >>
- ·近年来产能利用率持续下降 中瑞电子IPO拟募投项目产能消化存疑03-21
- ·深:002990盛视科技中签结果公布05-17
- ·华财网:安邦护卫603373中签号码查询公布12-13
- ·沪:603392万泰生物中签查询中签号码查询04-14
- ·深:300853申昊科技中签查询中签号码查询07-13
- ·沪:688466金科环境中签查询中签号码查询04-21
- ·重庆银行新股申购 业绩喜人未来潜力无限12-29
- ·沪:688180君实生物中签查询中签号码查询06-30
- ·华财网:兴欣新材001358新股申购指南12-09
- ·沪:688536思瑞浦中签率查询09-06