当前位置 > 首页 >>证券 >>新股 >>华财网:弘景光电301479新股申购指南
华财网:弘景光电301479新股申购指南
东方财经网:弘景光电301479新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301479 | 股票简称 | 弘景光电 |
申购代码 | 301479 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 41.90 | 发行市盈率 | 23.30 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.98 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.66 | |
网上发行日期 | 2025-03-04 (周二) | 网下配售日期 | 2025-03-04 | |
网上发行数量(股) | 4,051,000 | 网下配售数量(股) | 10,950,226 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,886,667 | |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2025-03-06 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-02-24 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合
相关文章更多资讯 >>
- ·华财网:夏厦精密001306新股申购指南11-07
- · 沪:603719良品铺子中签查询中签号码查询02-12
- ·华财网:达利凯普301566中签率查询公布12-21
- ·沪:688521芯原股份中签查询中签号码查询08-02
- ·华财网:603276恒兴新材新股申购指南09-14
- ·华财网:索辰科技(688507)中签率查询公布04-09
- ·华财网:飞南资源301500新股申购指南09-09
- ·深:002985北摩高科中签查询中签号码查询04-14
- ·华财网:翔腾新材001373中签率查询05-23
- ·深:300813泰林生物中签查询中签号码查询01-02