当前位置:首页 >>证券 >>大盘 >>正文

中国华财网:2024年6月4日沪深港股市行情收盘播报

2024-06-04 19:11作者:综合来源:中国华财网

 中国华财网:2024年6月4日沪深港股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 3091.20 12.71 0.41%
深证成指 9469.32 98.82 1.05%
沪深300 3615.67 26.92 0.75%
创业板指 1843.59 24.14 1.33%
上证180 7927.01 54.67 0.69%
A股指数 3240.62 13.36 0.41%
B股指数 240.51 -1.54 -0.64%
深成指R 12307.94 131.04 1.08%
成份B指 7686.17 64.57 0.85%
香港恒生指数 18517.07 114.03 0.62%
香港恒生综合指数 2779.38 20.17 0.73%
标普香港大型股指 26928.77 126.59 0.47%
标普香港综合指数 16.48 -0.15 -0.90%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6584.56 52.57 0.80%
恒生中国AFF. 3988.64 60.90 1.55%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6836.52 57.52 0.85%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版