当前位置:首页 >>理财 >>外汇 >>正文

中国华财网:2024年6月4日外汇汇率价格查询

2024-06-04 19:29作者:综合来源:中国华财网
中国华财网:2024年6月4日外汇汇率价格查询
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 104.2700 0.1900 0.18% 104.0900
美元人民币 7.2388 -0.0025 -0.03% 7.2400
澳元美元 0.6643 -0.0044 -0.66% 0.6677
欧元美元 1.0870 -0.0031 -0.28% 1.0909
英镑美元 1.2759 -0.0046 -0.36% 1.2807
纽元美元 0.6166 -0.0025 -0.40% 0.6181
加元美元 0.7308 -0.0024 -0.33% 0.7335
瑞郎美元 1.1188 0.0028 0.25% 1.1155

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版