当前位置:首页 >>理财 >>外汇 >>正文

中国华财网:2024年6月6日外汇汇率价格查询

2024-06-06 20:03作者:综合来源:中国华财网

 中国华财网:2024年6月6日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 104.3100 0.0000 0.00% 104.3000
美元人民币 7.2437 -0.0040 -0.06% 7.2441
澳元美元 0.6644 -0.0005 -0.07% 0.6647
欧元美元 1.0869 0.0001 0.01% 1.0868
英镑美元 1.2774 -0.0014 -0.11% 1.2786
纽元美元 0.6182 -0.0009 -0.14% 0.6193
加元美元 0.7305 0.0007 0.10% 0.7301
瑞郎美元 1.1220 0.0034 0.30% 1.1179
 

最近关注

热点内容

更多>>