当前位置 > 首页 >>证券 >>大盘 >>中国华财网:2024年6月4日沪深港股市行情收盘播报
中国华财网:2024年6月4日沪深港股市行情收盘播报
中国华财网:2024年6月4日沪深港股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3091.20 | 12.71 | 0.41% |
深证成指 | 9469.32 | 98.82 | 1.05% |
沪深300 | 3615.67 | 26.92 | 0.75% |
创业板指 | 1843.59 | 24.14 | 1.33% |
上证180 | 7927.01 | 54.67 | 0.69% |
A股指数 | 3240.62 | 13.36 | 0.41% |
B股指数 | 240.51 | -1.54 | -0.64% |
深成指R | 12307.94 | 131.04 | 1.08% |
成份B指 | 7686.17 | 64.57 | 0.85% |
香港恒生指数 | 18517.07 | 114.03 | 0.62% |
香港恒生综合指数 | 2779.38 | 20.17 | 0.73% |
标普香港大型股指 | 26928.77 | 126.59 | 0.47% |
标普香港综合指数 | 16.48 | -0.15 | -0.90% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6584.56 | 52.57 | 0.80% |
恒生中国AFF. | 3988.64 | 60.90 | 1.55% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6836.52 | 57.52 | 0.85% |
来源:中国华财网 作者: 综合 编辑:综合
相关文章更多资讯 >>
- ·2021年宏观经济展望与资产配置建议:疫后迎新生结构与复苏12-11
- ·中国华财网:2024年6月4日沪深港股市行情收盘播报06-04
- ·2021年A股市场展望:从分化到收敛从成长到价值3星级12-11
- ·2021年策略报告:疫后产需齐复苏牛年恒指闯三万12-11
- ·宏观策略日报:欧央行扩大购债规模美国失业有所增加12-11
- ·2021年度策略之盈利展望:高峰将现后力绵长12-11
- ·收盘综述:三大指数震荡上行 钢铁股强势领涨12-11
- ·11月货币金融数据分析:货币政策正回归常态12-11
- ·华财网:沪深京三市股指收盘播报2023年9月1日09-01
- ·11月金融数据点评:企业债拖累社融增速回落信贷周期或将见顶12-11