华财网:2026年6月26日外汇价格查询
时间:2026-06-26 19:41作者:综合来源:中国华财网 浏览:次
华财网:2026年6月26日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.1895 | -0.2605 | -0.26% | 101.4500 |
| 美元人民币 | 6.8008 | 0.0007 | 0.01% | 6.7970 |
| 澳元美元 | 0.6904 | -0.0002 | -0.04% | 0.6906 |
| 欧元美元 | 1.1406 | 0.0038 | 0.33% | 1.1371 |
| 英镑美元 | 1.3220 | 0.0030 | 0.23% | 1.3199 |
| 纽元美元 | 0.5652 | 0.0013 | 0.24% | 0.5644 |
| 加元美元 | 0.7053 | 0.0009 | 0.13% | 0.7042 |
| 瑞郎美元 | 1.2375 | 0.0026 | 0.21% | 1.2341 |
